株式情報
(2026年2月28日現在)
■株式の状況
| 発行可能株式総数 | 21,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 5,970,480株 (うち自己株式487,091株) |
| 株主数 | 1,166名 |
■大株主の状況
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 藤岡 洋一 | 1,116 | 20.4 |
| ダイケン取引先持株会 | 461 | 8.4 |
| THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD – SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION CLIENTS A/C 8221-623793 | 280 | 5.1 |
| 株式会社りそな銀行 | 243 | 4.4 |
| 藤岡 純一 | 237 | 4.3 |
| 押木 信吉 | 202 | 3.7 |
| 藤岡 秀一 | 190 | 3.5 |
| 株式会社三井住友銀行 | 185 | 3.4 |
| ダイケン従業員持株会 | 177 | 3.2 |
| 粂井 孝子 | 142 | 2.6 |
(注)
1. 当社は、自己株式487,091株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 持株比率は発行済株式の総数から自己株式を控除して計算し、小数点第2位を四捨五入して表示しております。


